Open IDF de Muay Thaï éducatif 2017 (30/09/2017)
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 32 KG | ||||
40560253 | HANNOUDI HAMZA | 2005 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40593895 | vallee dauson | 2004 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
40593287 | BELLAHCENE SELIM | 2004 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40593885 | kalkan dogan | 2005 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
40568073 | MOHAMMED Isaac | 2005 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40487955 | BLALL SAFYIYA | 2005 | USEE MUAY THAI | EZANVILLE(95) |
40472430 | DO LAGO Melany | 2005 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40593291 | BOURIM ISHAAK | 2004 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40468020 | PAILLET MATTEO | 2004 | Le Mée Sports Muay Thai | Le Mée sur Seine(77) |
40594155 | EXPOSITO Y NAVARRO TIAGO | 2005 | Le Mée Sports Muay Thai | Le Mée sur Seine(77) |
40468006 | hamdani kais | 2004 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
40592357 | CISSOKO Diaby | 2004 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40589899 | bogucanin ema | 2005 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40462790 | aubron adam | 2004 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
40590706 | godart chloe | 2004 | KAIMUAY OTHIS/C.O. OTHIS | OTHIS(77) |
40589914 | tebbi assia | 2005 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40593286 | BASTE LORENTZ | 2005 | USEE MUAY THAI | EZANVILLE(95) |
40491895 | champenois noa | 2005 | KAIMUAY OTHIS/C.O. OTHIS | OTHIS(77) |
40526288 | flamee damien | 2004 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40593293 | DJELIDI ADAM | 2004 | USEE MUAY THAI | EZANVILLE(95) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 28 KG | ||||
40472429 | Do Lago Jaymy-Lee | 2007 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40592362 | dramé abdoulaye | 2006 | Boxing Club Neuily Plaisance | Neuilly Plaisance(93) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
40593301 | NIAKITE ALIYA | 2006 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40593300 | MOULA ERWAN | 2007 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40594624 | GUILLART VICTOR | 2007 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
40593283 | BARAONA ADAM | 2006 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40593299 | MCHAHALLOU BILAL | 2006 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40479451 | SEKMEN Muhammed | 2006 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINES - de 37 KG | ||||
40593289 | BIGA HENNA | 2006 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40592365 | HERY Liyana | 2007 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40466499 | de cespedes marco | 2006 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
40508308 | ritani nassim | 2007 | ASK Boxing Asnières | Colombes(92) |
40479431 | BELDI Jawed | 2006 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40592369 | MOHAMMED Kaïs | 2007 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40593886 | KALKAN VOLKAN BEY | 2007 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
40592372 | saiguiraev mansour | 2007 | Boxing Club Neuily Plaisance | Neuilly Plaisance(93) |
40592358 | Déré Charles | 2006 | Boxing Club Neuily Plaisance | Neuilly Plaisance(93) |
40593285 | BARRY BOUBACAR | 2007 | USEE MUAY THAI | EZANVILLE(95) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
40593303 | TAVARES TIAGO | 2006 | USEE MUAY THAI | EZANVILLE(95) |
BENJAMINS + de 52 KG | ||||
40460941 | messar yacin | 2006 | ASK Boxing Asnières | Colombes(92) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40594147 | bettahar eytan | 2009 | claye souilly sporting | claye soully(77) |
40594152 | CHERAD RIYAN | 2008 | Le Mée Sports Muay Thai | Le Mée sur Seine(77) |
40593292 | CHOUFANI SOUHAIL | 2008 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40592370 | MOHAMMED Nahyan | 2008 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40594154 | EXPOSITO Y NAVARRO ALESSIO | 2008 | Le Mée Sports Muay Thai | Le Mée sur Seine(77) |
40468018 | ORTIZ FERRER NOA | 2008 | Le Mée Sports Muay Thai | Le Mée sur Seine(77) |
40593469 | godart thibaut | 2008 | KAIMUAY OTHIS/C.O. OTHIS | OTHIS(77) |
40593298 | LAVENTURE DARIVAL REECE | 2008 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
PUPILLES - de 37 KG (Féminines) | ||||
40466498 | de cespedes lena | 2008 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
40466565 | BALLESTER Khera | 2008 | Muay Thaï lumpini | Saint-Denis(93) |
PUPILLES + de 47 KG | ||||
40466566 | BALLESTER Tony | 2008 | Muay Thaï lumpini | Saint-Denis(93) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 28 KG | ||||
40593304 | WALJI ADEM | 2011 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40468010 | KULPHOM MATTHEO | 2010 | Le Mée Sports Muay Thai | Le Mée sur Seine(77) |
40593284 | BARRY BILLAL | 2010 | USEE MUAY THAI | EZANVILLE(95) |
40593297 | LAVENTURE DARIVAL KEYVEEN | 2010 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |