Championnat BFC Grand Est (24/02/2024)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
40928342 | HENRY JADE | 2005 | PUNCH | NANCY(54) |
SENIORS - de 57 KG | ||||
40834633 | EL KINANI Hamza | 2001 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
SENIORS - de 60 KG (Féminines) | ||||
41025200 | VALIN Sophie | 2001 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
41085158 | Joutamah Reda | 2005 | ELITEBOXING67 | strasbourg(67) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
41047156 | Liegeois Mathias | 2005 | ELITEBOXING67 | strasbourg(67) |
40886575 | LATTAFI Younes | 2004 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
40999625 | GEA Valentin | 1996 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40595498 | Chekkaf Sidi-Moussa | 2001 | BOXING CLUB KHAMMAR | CHARNAY LES MACON(71) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40491885 | SOTOMSKI JAYSONE | 2001 | thaiboxing sochaux | sochaux(25) |
41189019 | BOUSSERIMA Naim | 2005 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
41067821 | HADJOUDJ SILINA | 2002 | PUNCH | NANCY(54) |
SENIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
41063757 | BOUSSERIMA Malyana | 2004 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
SENIORS - de 57 KG | ||||
41050894 | BAGHLANAI Samiullah | 2005 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
41057212 | BIANCO LOGAN | 2004 | Karathaï Boxing | Chalon sur Saône(71) |
41188964 | MAYER Paul | 2004 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
41005897 | ATTIA WASSIM | 2005 | FACE A FACE | REIMS(51) |
SENIORS - de 63.5 KG (Féminines) | ||||
40473110 | ROBINET PRIEUR ZOE | 2005 | FACE A FACE | REIMS(51) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
41076339 | Avellan Gael | 1986 | KTBCM-Team AC | Maxéville(54) |
41179851 | ferera esteban | 2004 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
41184375 | Pommier Louis | 2003 | Karathaï Boxing | Chalon sur Saône(71) |
41057322 | MAUGER Maxime | 1996 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
41188955 | Venchi Johan | 2003 | Lion's Fight Academy | Belfort(90) |
41175869 | Barthelemy Matteo | 2005 | fight boxing castinien | neufchateau(88) |
41188703 | PERRIN Brice | 1998 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
40928344 | DUFOSSE THOMAS | 1999 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
41033617 | Koca Gilmaz | 2001 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
41026420 | BULET GAEL | 1992 | thaiboxing sochaux | sochaux(25) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
41076335 | SINGER Louis | 1997 | KTBCM-Team AC | Maxéville(54) |
41063077 | ESSAMIR DORIAN | 1999 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
41076345 | LARRIERE Sebastien | 1991 | KTBCM-Team AC | Maxéville(54) |
41066085 | Bouzana Nour-Eddine | 2000 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
SENIORS - de 91 KG | ||||
40645785 | Pierre Renaud | 1990 | fight boxing castinien | neufchateau(88) |
41057214 | REAL FILIPE | 1988 | Karathaï Boxing | Chalon sur Saône(71) |
SENIORS + de 91 KG | ||||
41181129 | LOUIMI MEHMET | 2005 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 48 KG (Féminines) | ||||
40706210 | KLATT MADHYSON | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
JUNIORS - de 54 KG | ||||
41178159 | Koka Yucel | 2007 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
JUNIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
41005896 | BACHIRI ANISSA | 2006 | FACE A FACE | REIMS(51) |
JUNIORS - de 57 KG | ||||
41184743 | RAHNI Elyas | 2007 | KTBCM-Team AC | Maxéville(54) |
41184744 | MORINA Florian | 2007 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
JUNIORS - de 60 KG | ||||
41057042 | YIGIT Mikail | 2007 | BOXING CLUB KHAMMAR | CHARNAY LES MACON(71) |
40974959 | MELAABI Iskander | 2006 | Mulhouse-Muaythai | Mulhouse(68) |
41076346 | AIDOUNI MILHANE | 2006 | Siam Boxing Terville | TERVILLE(57) |
41095542 | OURAHMOUNE Ryad | 2006 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
41189020 | BERKANE Hamid | 2006 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
JUNIORS - de 63.5 KG (Féminines) | ||||
41063078 | GEORGES Sherazade | 2006 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
JUNIORS - de 63.5 KG | ||||
41029732 | Schwentzel Gautier | 2006 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40974950 | GORINE Mehdi | 2007 | Mulhouse-Muaythai | Mulhouse(68) |
41066594 | Gardienet Hugo | 2006 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
JUNIORS - de 67 KG | ||||
41184745 | KAPLAN Kerem | 2007 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40959206 | GUAN FLORENT | 2006 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40607653 | HABIBI RAYANE | 2006 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
41057044 | YOUNES Adem | 2006 | BOXING CLUB KHAMMAR | CHARNAY LES MACON(71) |
41188705 | DEBUY NOA | 2006 | KTBCM-Team AC | Maxéville(54) |
40485880 | Desevaux Mael | 2006 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
41025199 | DESPRES Hugues | 2006 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
JUNIORS - de 75 KG | ||||
41066596 | Ghirardelli Valentino | 2006 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
JUNIORS - de 86 KG | ||||
40974955 | KOBEL Jules | 2006 | Mulhouse-Muaythai | Mulhouse(68) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 37 KG | ||||
40872479 | Kaddouri Wassim | 2009 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
CADETTES - de 46 KG | ||||
40696144 | therol lena | 2008 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
CADETS - de 47 KG | ||||
40926819 | TOBE Naoufel | 2009 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40872475 | Kaddouri hadri Akram | 2009 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
CADETTES - de 50 KG | ||||
41188959 | Rios Nijar | 2009 | ROYAL TEAM | BELFORT(90) |
40796012 | MELKONYAN JASMINE | 2008 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
CADETS - de 52 KG | ||||
41076348 | Ersfeld Lucas | 2009 | Siam Boxing Terville | TERVILLE(57) |
41189021 | Steinbach Sylvano | 2009 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
41179858 | HEDHILI Nassim | 2009 | Mulhouse-Muaythai | Mulhouse(68) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
41067815 | BASTIEN GABRIELLE | 2009 | PUNCH | NANCY(54) |
41077634 | ZAAMARI LINA | 2008 | thaiboxing sochaux | sochaux(25) |
41063080 | TROVAO Kiara | 2008 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
CADETS - de 57 KG | ||||
41182856 | Djouldem Mohammed Réda | 2008 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
41029731 | Abid-Ahakkan Malik | 2008 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40815682 | ABDERRAHMANE WAYS | 2008 | SENS-ARTS-MARTIAUX Boxe Thaï | SENS(89) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40683188 | Moussaoui Nahim | 2008 | Lion's Fight Academy | Belfort(90) |
41057213 | XIONG TOMMY | 2008 | Karathaï Boxing | Chalon sur Saône(71) |
41076334 | CIRET Jules | 2008 | KTBCM-Team AC | Maxéville(54) |
40959211 | SAIHI YENIS | 2008 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
40789773 | HABIBI Si Mohamed | 2008 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
CADETTES - de 65 KG | ||||
41067817 | CHASARD LUPPA | 2009 | PUNCH | NANCY(54) |
CADETS - de 69 KG | ||||
41076342 | LAPIERRE Maël | 2008 | Siam Boxing Terville | TERVILLE(57) |
CADETS - de 74 KG | ||||
40628566 | cressin maxime | 2008 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
41092056 | ENNIAJI BILEL | 2009 | thaiboxing sochaux | sochaux(25) |
41188963 | Menari Hichem | 2009 | ROYAL TEAM | BELFORT(90) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG | ||||
40744055 | BOUCHER Pablo | 2011 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40895105 | BODEVING Maël | 2010 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40931136 | ANES ENES | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
41076331 | Bolze Logan | 2010 | Siam Boxing Terville | TERVILLE(57) |
41184746 | MANA Zayd | 2011 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40876494 | BORZARHOUN Aya | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
41059376 | LARIDJA Younes | 2010 | Mulhouse-Muaythai | Mulhouse(68) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
41029734 | Schranner Safina | 2011 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40712574 | RIFFLARD Noa | 2010 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
41068165 | IBRAHIM Abdulrahman | 2010 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
41188962 | Muradov Louka | 2011 | Lion's Fight Academy | Belfort(90) |
41031628 | CHRAIBI AMINE | 2011 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
41076350 | CIRET Lucian | 2010 | KTBCM-Team AC | Maxéville(54) |
MINIMES - de 55 KG (Féminimes) | ||||
41066084 | mamdouh maissam | 2010 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
41188961 | Jaques Mathys | 2010 | ROYAL TEAM | BELFORT(90) |
41063076 | FOURMANN GEORGE | 2011 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
41185401 | KHANNOUSS Younes | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 60 KG (Féminimes) | ||||
40881342 | DASILVA GOMES Nina | 2010 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
MINIMES - de 63 KG | ||||
41076349 | El Boungui Iyad | 2010 | Siam Boxing Terville | TERVILLE(57) |
MINIMES + de 60 KG (Féminimes) | ||||
40970697 | antonio Kerina | 2010 | ELITEBOXING67 | strasbourg(67) |
41186381 | Mohammad Léna | 2010 | arts martiaux de villenauxe | villenauxe la grande(10) |
MINIMES - de 69 KG | ||||
41179854 | SELLAMI NAIM | 2010 | thaiboxing sochaux | sochaux(25) |
MINIMES + de 69 KG | ||||
40974957 | ROUAMI Farès | 2010 | Mulhouse-Muaythai | Mulhouse(68) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40926820 | TOBE Ouail Mohamed | 2013 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
41184747 | SARWARIE Sofia | 2013 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
41066598 | Sagin Antoine | 2013 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40926814 | FAIVET ISSA | 2013 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40831488 | FECK Axel | 2012 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
41057709 | CRESSIN LORENZO | 2013 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
41182855 | Terdjemane Mohamed | 2013 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
41189018 | HAKKAR Adam | 2013 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
41184748 | M BERI Mehdi | 2013 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40926815 | BELKADI Mehdi | 2012 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
40817275 | Geffray Linsey | 2013 | arts martiaux de villenauxe | villenauxe la grande(10) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
41188957 | Alik Imran | 2012 | Lion's Fight Academy | Belfort(90) |
40631577 | Meriloux Sacha | 2012 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40929813 | AZEMOVIC SEJDO | 2013 | FACE A FACE | REIMS(51) |
BENJAMINS - de 52 KG | ||||
41184582 | Harizi Ahmed | 2012 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
41184086 | IKHARBINE Camélia | 2014 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40895103 | FECK Léa | 2014 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40895114 | CHARLES Drissia | 2014 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
41188704 | BUI Line | 2014 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
41063079 | KIEN SOHAN | 2014 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
PUPILLES - de 37 KG (Féminines) | ||||
40974953 | DAFRI Hazia | 2015 | Mulhouse-Muaythai | Mulhouse(68) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
41188956 | Aouadi Sulayman | 2015 | Lion's Fight Academy | Belfort(90) |
41031629 | YOUCEF WASSIM | 2014 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
41029733 | Afanouri Walid | 2014 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
41184583 | Harizi Imran | 2014 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
PUPILLES - de 47 KG | ||||
41179859 | AIT KASSI Wissem | 2014 | Mulhouse-Muaythai | Mulhouse(68) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 28 KG | ||||
41031630 | YOUCEF ADEM | 2016 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
41185400 | Merilloux Dimitrii | 2017 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |