Coupe Nationale éducatifs et assauts (29/10/2022)
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 37 KG | ||||
40973947 | NOURI Haytem | 2007 | Espérance sportive de Stains (Fimeu Gym) | Stains(93) |
CADETS - de 42 KG | ||||
40834638 | Benhadj Adame | 2008 | Benhadj gym Sevran | Sevran(93) |
40485863 | Adrar Lyam | 2007 | Annecy Muay Thaï Gym | Annecy(74) |
40932803 | Shkodra Lorick | 2008 | Annecy Muay Thaï Gym | Annecy(74) |
CADETTES - de 46 KG | ||||
40696144 | therol lena | 2008 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40957851 | Surowiec Lola | 2008 | kateam | St Thibault des vignes(77) |
40876853 | Evrard Manon | 2008 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
40706210 | KLATT MADHYSON | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40835151 | Zbairi Sana | 2008 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
40815013 | Zbairi Nesrine | 2008 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
CADETS - de 47 KG | ||||
40885351 | GDAIEM ILYES | 2008 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40710939 | FERBU IDRISS | 2007 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40788384 | DEFOURNEAU PAOLO | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40727615 | MORAS ARTHUR | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40879380 | SCHMITT Kevin | 2007 | "SMT GYM" Sambo Muay Thai Gym | La Ferté sous Jouarre(77) |
40970786 | CLASTRES PATRICK | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40609891 | Boukachem Kaïs | 2008 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40928263 | STAUB SEHMI | 2008 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40710935 | ABDESSLAM FARES | 2008 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40791434 | LE-JOUBLIN Enzo | 2007 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
CADETTES - de 50 KG | ||||
40953500 | CEROUTER CHARLOTTE | 2007 | muay thai evolution | bailleul(59) |
40532473 | HAUCOURT Léna | 2007 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40825567 | MELKONYAN JASMINE | 2008 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40924157 | PERRIER CAMILLE | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40925288 | RHALLAB Zeïna | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40524130 | GOUNET DARELL | 2008 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40518397 | BOUTIN VINCENT GABIN | 2007 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40788382 | BOUCHENOIRE YOLAN | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40719200 | DENG Tiago | 2007 | TEAM HAMMANI. MUAYTHAI SALLAUMINOIS | SALLAUMINES(62) |
40937632 | bizet mathéo | 2007 | kun khmer 02 | laon(02) |
40973954 | grzesiak gillian | 2008 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40609888 | Aïssaoui Adam | 2008 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40650677 | DRAH ISLEM | 2007 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40953493 | BENAICHOUR SARA | 2007 | muay thai evolution | bailleul(59) |
40817276 | LEGRAND Nikita | 2008 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40831475 | NAJI Meïssa | 2007 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40799661 | GDAIEM ISSA | 2007 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40917195 | Maalem Souhil | 2008 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40897223 | SPAGNOL PIGEON GUSTAVE | 2008 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40932804 | Bouzenzana Jawad | 2008 | Annecy Muay Thaï Gym | Annecy(74) |
40702066 | KENNOUZI Nawfal | 2007 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
40927263 | Lapotrie Dylan | 2007 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
40831477 | DUFOURNY Erwan | 2007 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
40805155 | FACHE LOUIS | 2007 | muay thai evolution | bailleul(59) |
40789959 | CARRIE GIOVANNI | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40878752 | ABDESSLAM MARWAN | 2007 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40894358 | BENMESSAOUD BAILLET KHILAS | 2007 | ESN Team REZZAG | NANTERRE(92) |
CADETTES - de 60 KG | ||||
40708549 | gustave clara | 2008 | KARATE BOXE THAÏ CLUB DE VALENECIENNES | ONNAING(59) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40916859 | Goktas Serkan | 2008 | kunkhmer boxing andrésy | ANDRÉSY(78) |
40536117 | BOULEMIA Nasserdine | 2007 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40975174 | Simpean Denis Alberto | 2008 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40790165 | Benhadj Kais | 2007 | Benhadj gym Sevran | Sevran(93) |
40881341 | Moreau Paolo | 2007 | arts martiaux de villenauxe | villenauxe la grande(10) |
40928264 | MALLET MAXIME | 2008 | LC78SBC | le chesnay(78) |
40885341 | achtouk adam | 2007 | ASK Boxing Asnières | Colombes(92) |
CADETS - de 69 KG | ||||
40975227 | Amanuel Rohan Reshon | 2007 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40959070 | VILAIN LEO | 2008 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40933270 | VOGEL Salvador | 2007 | GENKIDAMA | Rémire-Montjoly(97) |
40974973 | Chibani Amine | 2007 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
40975216 | BEN AMIRA OUBEY | 2008 | Scorpgym Boxing France | Argenteuil(95) |
CADETTES + de 65 KG | ||||
40876624 | HAMOUI DORIANE | 2007 | Nilar win Boxing | Viry chatillon(91) |
40872543 | MESBAHI DOHAA | 2008 | Nilar win Boxing | Viry chatillon(91) |
CADETS - de 74 KG | ||||
40628566 | cressin maxime | 2008 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40887593 | BENBEKHTI NOAM | 2008 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 32 KG (Féminimes) | ||||
40788393 | RAHARD KAREN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
MINIMES - de 32 KG | ||||
40790203 | Sylla Ali | 2010 | Benhadj gym Sevran | Sevran(93) |
40788018 | HAMMANI Naofel | 2010 | TEAM HAMMANI. MUAYTHAI SALLAUMINOIS | SALLAUMINES(62) |
40931136 | ANES ENES | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
40922197 | Serhane Sofia | 2010 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40955207 | LE PAVEC ROXANE | 2009 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40876494 | BORZARHOUN Aya | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40955716 | Touflan Melvyn | 2009 | Kun Lam Boxing Parmain | Parmain(95) |
40702227 | DESMIST Mael | 2010 | "SMT GYM" Sambo Muay Thai Gym | La Ferté sous Jouarre(77) |
40924842 | PERRIN ENZO | 2010 | Association msports | Vaulx en velin(69) |
40546154 | BADALYAN SUREN | 2009 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40975179 | Francillette Yvans | 2010 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40909484 | DEMESTRE MAYLONE | 2010 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40732174 | Siever Darryl | 2010 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
40956312 | Belhachemi Sylvain | 2009 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40814154 | Vautier Joey | 2009 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
40894356 | ZOUAOUI YAMINE | 2009 | ESN Team REZZAG | NANTERRE(92) |
40897228 | Adaim Waniss | 2010 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40742183 | Vang Lenaya | 2010 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40888539 | GHARBI Nour | 2009 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40957402 | PLONG Chhaly | 2010 | kun khmer 02 | laon(02) |
40712574 | RIFFLARD Noa | 2010 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40817431 | Ibrahim Abdul | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40814148 | Boulmane Jawad | 2009 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
40862432 | CHIFFOLEAU ENZO | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40809328 | BLANCHE Téo | 2010 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40888226 | OUALI IMRAN | 2009 | Muay Thaï Trappes | Trappes(78) |
40634718 | KAOUCHEN Chahine | 2009 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
40932802 | Castelluccio Lisandro | 2010 | Annecy Muay Thaï Gym | Annecy(74) |
40885349 | oukaci fares | 2010 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40970712 | NINO ROCAR | 2009 | muay thai evolution | bailleul(59) |
40702067 | KENNOUZI Zinédine | 2009 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40837925 | Serhane Yasmine | 2009 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40836228 | ABROUK KAWTAR | 2009 | ESN Team REZZAG | NANTERRE(92) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40703463 | bettahar eytan | 2009 | charenton muaythai | charenton(94) |
40876493 | BECHT Léo | 2009 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40788385 | DELORME DUNKUN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40705010 | GUERIN DAVID Raïley | 2010 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40806990 | Le palmeC Titouane | 2009 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
40610479 | ALVES TEIXEIRA Lilou | 2009 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
40897238 | Slimane Sarah | 2009 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40425043 | LEFEBVRE JAMAIN Corentin | 2010 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40975213 | CHARLES DAMIEN | 2010 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40974540 | hamyani naÏl | 2009 | Association msports | Vaulx en velin(69) |
40975164 | Gocer Attila | 2010 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
MINIMES - de 55 KG (Féminimes) | ||||
40758284 | TAINE Jade | 2009 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40975223 | BEN BELGACEM MOHAMED | 2010 | Muay Thaï Trappes | Trappes(78) |
40959220 | GIRARD Lucas | 2010 | singha muay thai | Roissy en brie(77) |
40975163 | Sallami Anas | 2009 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40896763 | MOUAINA Mohamed-Amine | 2009 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
40970743 | Adouni Yassine | 2010 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
MINIMES - de 60 KG (Féminimes) | ||||
40970697 | ANTONIO Kerinā | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 63 KG | ||||
40975230 | portela Kenzo | 2009 | Muay Thaï Trappes | Trappes(78) |
40882199 | OROLOGIO LUCIANO | 2009 | KARATE BOXE THAÏ CLUB DE VALENECIENNES | ONNAING(59) |
40975154 | Raih Saad | 2010 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40975162 | Quenault Yanis | 2009 | Pantin muay thai | Pantin(93) |
MINIMES + de 60 KG (Féminimes) | ||||
40953516 | HAMMOUMI MANEL | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 23 KG | ||||
40973941 | Gdaiem Soukaïna | 2012 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINES - de 28 KG | ||||
40927524 | Fortas Imen | 2012 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
40974529 | maamech aya | 2011 | Association msports | Vaulx en velin(69) |
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40879356 | PETIT MESSON | 2012 | KARATE BOXE THAÏ CLUB DE VALENECIENNES | ONNAING(59) |
40792423 | sallami zayn | 2012 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40907035 | MESSALTI RIAD | 2012 | IFO | MONTLUCON(03) |
40975161 | Lassoued Saif | 2011 | Benhadj gym Sevran | Sevran(93) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
40876338 | Siever Mëhina | 2012 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40824302 | PESTEL LOUIS | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40726268 | DRILLET EWEN | 2011 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40933979 | Lo Moussa | 2012 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
40975166 | Villar Kherbouche Akim | 2012 | Benhadj gym Sevran | Sevran(93) |
40922204 | Schartier London | 2012 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40809327 | BLANCHE NINO | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40904549 | BENOUADAH MUSTHAPHA | 2011 | ASK Boxing Asnières | Colombes(92) |
40975218 | GILMAN Etan | 2012 | Scorpgym Boxing France | Argenteuil(95) |
40975228 | LAOUER Imran | 2012 | Scorpgym Boxing France | Argenteuil(95) |
40876496 | KIR GÜLTEKIN Cihan | 2012 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40797480 | CHIGAR ANTONN | 2012 | KARATE BOXE THAÏ CLUB DE VALENECIENNES | ONNAING(59) |
40920316 | Saidi Ibrahim | 2012 | Khongkaen | Saint Pierre En Faucigny(74) |
40975145 | diop oways | 2012 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40975211 | BARKI SAMI | 2012 | Muay Thaï Trappes | Trappes(78) |
40814149 | Boulmane Mohamed | 2011 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
BENJAMINES - de 37 KG | ||||
40749768 | gustave louise | 2012 | KARATE BOXE THAÏ CLUB DE VALENECIENNES | ONNAING(59) |
40885342 | ABDESSLAM nour | 2011 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40736946 | GOUBERT MAELYS | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40909399 | Henane Inaya | 2011 | Nsmboxingclub | Neuilly sur marne(93) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40802529 | Peigne-touya Lyam | 2011 | singha muay thai | Roissy en brie(77) |
40596513 | KESSEL Thais | 2012 | TEAM HAMMANI. MUAYTHAI SALLAUMINOIS | SALLAUMINES(62) |
40837924 | Mekhfi Djemil | 2011 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40975153 | Djilali Aissa sohaib | 2011 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40888232 | OUALI AYMEN | 2012 | Muay Thaï Trappes | Trappes(78) |
40896758 | NGUYEN Clément | 2011 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
40806988 | FOUCI Khalil | 2011 | Espérance sportive de Stains (Fimeu Gym) | Stains(93) |
40975171 | Aslan Atesh | 2011 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40910390 | DAHLAL Ilyes | 2012 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40742191 | CHIKHI MARWANE | 2012 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
40975173 | Khazmim yacine | 2011 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40894359 | LERUS LAMINE | 2011 | ESN Team REZZAG | NANTERRE(92) |
40917131 | Laraba Chems-eddine | 2012 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
40975177 | hendaz Elyes | 2011 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
40711164 | Boukdir Lina | 2011 | Pantin muay thai | Pantin(93) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40873186 | Benoîs Nael | 2011 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
40631577 | Meriloux Sacha | 2012 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
BENJAMINES - de 47 KG | ||||
40963781 | HAJAJI YOSRA | 2011 | ASK Boxing Asnières | Colombes(92) |
40896856 | safi sirine | 2012 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
BENJAMINES - de 52 KG | ||||
40953517 | HILLAIRET MELYSSA | 2011 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
BENJAMINS - de 52 KG | ||||
40890064 | DIERICK LOUIS | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40881356 | REMBERT VIEN Sonny | 2011 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
40974977 | Chambertin Loir Lasssana | 2011 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 23 KG (Féminines) | ||||
40922200 | Schartier Paris | 2014 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40925880 | BESSEIGE YZATIS | 2014 | IFO | MONTLUCON(03) |
40973951 | SISSOKO Aida | 2013 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40895114 | CHARLES Drissia | 2014 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40895103 | FECK Léa | 2014 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40975217 | Harbili Ambrine | 2014 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
PUPILLES - de 23 KG | ||||
40816490 | GLEMET CESAR | 2013 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40974558 | ABROUK AYMEN | 2014 | ESN Team REZZAG | NANTERRE(92) |
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
40910389 | DAHLAL Louisa | 2014 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40970789 | TAUGOURDEAU CHLOE | 2013 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40973035 | NGUYEN Charlotte | 2013 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
40897236 | Tran perreira Kimya | 2013 | colombes muay thai club ou 2cm | colombes(92) |
40975224 | Boulmane Amina | 2014 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
40976393 | Hannoudi Tesnime | 2014 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40966545 | Benoit Gabriel | 2013 | kateam | St Thibault des vignes(77) |
40879367 | DESMIST Loan | 2014 | "SMT GYM" Sambo Muay Thai Gym | La Ferté sous Jouarre(77) |
40904545 | BONOUADAH ABDELRAHIM | 2013 | ASK Boxing Asnières | Colombes(92) |
40881343 | LEFEBVRE JAMAIN Alex | 2014 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40970787 | SOULETIS CHARLY | 2014 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40975144 | diop yahya zackaria | 2014 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40881372 | Chaillou Tohan | 2014 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
40895107 | GUEDRA Luck | 2013 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40923494 | BARBOSA Thiago | 2013 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40879365 | BIANCHI Giovany | 2013 | "SMT GYM" Sambo Muay Thai Gym | La Ferté sous Jouarre(77) |
40896756 | MOUAINA Merouan | 2013 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
40806989 | FOUCI Malik | 2013 | Espérance sportive de Stains (Fimeu Gym) | Stains(93) |
40922199 | Perronet Mathis | 2014 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40909481 | Weiss Warren | 2014 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40975149 | Bradja Iliane | 2013 | Benhadj gym Sevran | Sevran(93) |
40975226 | Zouaoui Wassim | 2013 | Muay Thaï Trappes | Trappes(78) |
40911074 | RAMOND ISSA | 2014 | Scorpgym Boxing France | Argenteuil(95) |
40973942 | Hossain Lahcen | 2013 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
PUPILLES - de 32 KG (Féminines) | ||||
40975220 | GOURBREIN Eléa | 2013 | Scorpgym Boxing France | Argenteuil(95) |
40817275 | Geffray Linsey | 2013 | arts martiaux de villenauxe | villenauxe la grande(10) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40975172 | Sallami Nassim | 2014 | Mantes muay thai 78 | Mantes-la-Jolie(78) |
40909392 | DO LAGO Mickael-Jay | 2014 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40975222 | BEN AMIRA Abdel Magid | 2013 | Scorpgym Boxing France | Argenteuil(95) |
40910393 | Le Palmec Milan | 2013 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
PUPILLES - de 37 KG (Féminines) | ||||
40856066 | GREGOIRE Belinda | 2014 | Scorpgym Boxing France | Argenteuil(95) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40926010 | larher haron | 2013 | kateam | St Thibault des vignes(77) |
40974560 | BEN MESSAOUD WASSIM | 2014 | ESN Team REZZAG | NANTERRE(92) |
40924844 | GHAZOUANI Fahem | 2014 | Association msports | Vaulx en velin(69) |
PUPILLES - de 42 KG (Féminines) | ||||
40975210 | BOUHADJAR SARAH | 2013 | Association msports | Vaulx en velin(69) |
PUPILLES - de 47 KG | ||||
40827846 | HOUIMEL NAÏM | 2014 | KARATE BOXE THAÏ CLUB DE VALENECIENNES | ONNAING(59) |
40929813 | AZEMOVIC SEJDO | 2013 | FACE A FACE | REIMS(51) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINNES - de 23 KG | ||||
40974545 | Daghisni Aya | 2016 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
POUSSINS - de 23 KG | ||||
40920155 | Hossain Mohamed | 2016 | AMTR | Velizy villacoubley(78) |
40975219 | ASSOULIL AYMEN | 2015 | Scorpgym Boxing France | Argenteuil(95) |
40974974 | Benféle-Hans Meyson | 2016 | singha muay thai | Roissy en brie(77) |
40975140 | TEBTI Ibrahim | 2016 | Association msports | Vaulx en velin(69) |
40975215 | Benhadj Kassim | 2016 | Benhadj gym Sevran | Sevran(93) |
POUSSINNES - de 28 KG | ||||
40973038 | MOUAINA Wijdane | 2016 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
POUSSINS - de 28 KG | ||||
40974555 | COSTA MENDES KAIS | 2015 | ESN Team REZZAG | NANTERRE(92) |
40894355 | Mimoune Mahiedine | 2015 | TEAM HAMMANI. MUAYTHAI SALLAUMINOIS | SALLAUMINES(62) |